![]() |
![]() |
![]() |
Описание
Классические сплит-системы XIGMA серии JETPRO сочетают в себе легкость управления, современный дизайн и множество функций таких как таймер, самоочистка, включение/отключение дисплея внутреннего блока.
● Функция FOLLOW ME позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
● Сплит-системы JETPRO представлены в стандартном модельном ряде – 7, 9, 12, 18, 24k.
● Комфортный уровень шума от 24 дБ(А) позволяет создать приятную атмосферу при использовании кондиционера.
Характеристики
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | XG-JP50RHA-IDU | |
|---|---|---|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | XG-JP50RHA-ODU | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 5,28 |
| Обогрев | 5,57 | |
| Электропитание | 220-240 В, 50 Гц | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A |
| Обогрев (COP) | 3,61 / A | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 535 / 614 / 772 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) |
32 / 35 / 39,5 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 957x302x213 |
| Наружный блок | 765x555x303 | |
| Вес, кг | Внутренний блок | 11,6 |
| Наружный блок | 34,5 | |
| Хладагент тип / заправка, кг | R32 / 1,0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2'') | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +18 ... +43 |
| Обогрев | -7 ... +24 | |
| ИК-пульт | В комплекте | |
| Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 50 | |
Функции
● А класс энергоэффективности
● 4 режима работы
● Таймер
● Режим TURBO
● Ночной режим
● Функция FOLLOW ME
● Низкий уровень шума - от 22 дБ(А)
● Антикоррозийное покрытие Golden Fin



