![]() |
![]() |
![]() |
Описание
Классические сплит-системы XIGMA серии JETPRO сочетают в себе легкость управления, современный дизайн и множество функций таких как таймер, самоочистка, включение/отключение дисплея внутреннего блока.
● Функция FOLLOW ME позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
● Сплит-системы JETPRO представлены в стандартном модельном ряде – 7, 9, 12, 18, 24k.
● Комфортный уровень шума от 24 дБ(А) позволяет создать приятную атмосферу при использовании кондиционера.
Характеристики
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | XG-JP35RHA-IDU | |
|---|---|---|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | XG-JP35RHA-ODU | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 3,52 |
| Обогрев | 3,66 | |
| Электропитание | 220-240 В, 50 Гц | |
| Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A |
| Обогрев (COP) | 3,65 / A | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 / 420 /540 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) |
26 / 33 / 38 | |
| Размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 805x285x194 |
| Наружный блок | 720x495x270 | |
| Вес, кг | Внутренний блок | 9,0 |
| Наружный блок | 26,0 | |
| Хладагент тип / заправка, кг | R32 / 0,53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2'') | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +18 ... +43 |
| Обогрев | -7 ... +24 | |
| ИК-пульт | В комплекте | |
| Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 35 | |
Функции
● А класс энергоэффективности
● 4 режима работы
● Таймер
● Режим TURBO
● Ночной режим
● Функция FOLLOW ME
● Низкий уровень шума - от 22 дБ(А)
● Антикоррозийное покрытие Golden Fin



