Описание
Кондиционер Midea серии Unlimited– это современная изысканная модель созданная для идеального комфорта
Объемный воздущный поток 3D
Возможность автоматического качания вертикальных и горизонтальных заслонок обеспечивает распределение воздушного потока по большей площади.
Турбо Режим
Обеспечивает максимально быструю подачу прохладного воздуха именно тогда, когда это необходимо.
Защитное покрытие Prime Guard
Уникальное защитное покрытии Prime Guard препятствует коррозии и увеличивает срок службы кондиционера.
WI-FI CONTROL (ОПЦИЯ)
Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет управлять работой кондиционера с помощью вашего мобильного устройства.
Характеристики
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG2-07HRN1-I | |
---|---|---|
НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG2-07HRN1-O | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,34 |
Обогрев | 2,34 | |
Электропитание | 220-240 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,71 |
Обогрев | 0,63 | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,2 |
Обогрев | 2,9 | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3,30/A |
Обогрев (COP) | 3,70/A | |
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 355,5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/450/350 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) |
40/35,5/26,5 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 729х292х200 |
Наружный блок | 720х495х270 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 7,4 |
Наружный блок | 26,4 | |
Хладагент тип / заправка, кг | R410A / 0,63 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8'') | |
Максимальная длина трассы, м | 10 | |
Максимальный перепад высот, м | 8 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +18 - +43 |
Обогрев | -7 - +24 | |
ИК-пульт | В комплекте | |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 20 |
Функции
Информационный LED дисплей |
||
|
||
Турбо охлаждение | ||
Локальный комфорт Follow Me | ||
Таймер | ||
Внешний корпус с тройной защитой | ||
Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard | ||
Автоматическая оттайка инея | ||
Обнаружение утечки хладагента | ||
2 варианта присоединения трубопровода | ||
Возможность подключения Wi-Fi контроллера (опция) |