Описание
Кондиционер постоянной производительности в чёрном корпусе Midea Persona - эффективное решение для современного интерьера.
- Дизайнерская черная зеркальная панель
- Энергоэффективность класса "А"
- Объёмный воздушный поток
- Функция таймера
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Фотокаталитический фильтр
Система фильтрации осуществляет эффективную очистку воздуха. Она включает фильтр высокой степени очистки и фотокаталитический фильтр.
Турбо Режим
Обеспечивает максимально быструю подачу прохладного воздуха именно тогда, когда это необходимо.
Автоматическая работа воздушных заслонок
Возможность автоматического качания заслонок обеспечивает распределение воздушного потока по большей площади.
Режим Follow Me (Следуй за мной)
При выборе режима Follow Me комфортный температурный режим будет установлен в месте расположения пульта ДУ.
Защитное покрытие PrimeGuard
Уникальное защитное покрытии PrimeGuardпрепятствует коррозии и увеличивает срок службы кондиционера.
WI-FI CONTROL (ОПЦИЯ)
Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет управлять работой кондиционера с помощью вашего мобильного устройства.
Характеристики
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG4-24HRN1-I | |
---|---|---|
НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG4-24HRN1-O | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 7,03 |
Обогрев | 7,33 | |
Электропитание | 220-240 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 2,19 |
Обогрев | 2,03 | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 9,4 |
Обогрев | 8,9 | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3,21/A |
Обогрев (COP) | 3,61/A | |
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 1095 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1121/997/911 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) |
48,5/42/39 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 1082х334х244 |
Наружный блок | 890х673х342 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 14,7 |
Наружный блок | 52,9 | |
Хладагент тип / заправка, кг | R410A / 1,65 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,5 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,9 (5/8'') | |
Максимальная длина трассы, м | 25 | |
Максимальный перепад высот, м | 10 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +18 - +43 |
Обогрев | -7 - +24 | |
ИК-пульт | В комплекте | |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 70 |
Функции
Информационный LED дисплей |
||
|
||
Турбо охлаждение | ||
Локальный комфорт Follow Me | ||
Таймер | ||
Внешний корпус с тройной защитой | ||
Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard | ||
Автоматическая оттайка инея | ||
Обнаружение утечки хладагента | ||
2 варианта присоединения трубопровода | ||
Возможность подключения Wi-Fi контроллера (опция) |