Описание
Кондиционер постоянной производительности в чёрном корпусе Midea Persona - эффективное решение для современного интерьера.
- Дизайнерская черная зеркальная панель
- Энергоэффективность класса "А"
- Объёмный воздушный поток
- Функция таймера
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Фотокаталитический фильтр
Система фильтрации осуществляет эффективную очистку воздуха. Она включает фильтр высокой степени очистки и фотокаталитический фильтр.
Турбо Режим
Обеспечивает максимально быструю подачу прохладного воздуха именно тогда, когда это необходимо.
Автоматическая работа воздушных заслонок
Возможность автоматического качания заслонок обеспечивает распределение воздушного потока по большей площади.
Режим Follow Me (Следуй за мной)
При выборе режима Follow Me комфортный температурный режим будет установлен в месте расположения пульта ДУ.
Защитное покрытие PrimeGuard
Уникальное защитное покрытии PrimeGuardпрепятствует коррозии и увеличивает срок службы кондиционера.
WI-FI CONTROL (ОПЦИЯ)
Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет управлять работой кондиционера с помощью вашего мобильного устройства.
Характеристики
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG4-18HRN1-I | |
---|---|---|
НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG4-18HRN1-O | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,28 |
Обогрев | 5,28 | |
Электропитание | 220-240 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,64 |
Обогрев | 1,46 | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7,1 |
Обогрев | 6,4 | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3,21/A |
Обогрев (COP) | 3,61/A | |
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 821,5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 820/545/455 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) |
44,5/38,5/30 | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 971х321х228 |
Наружный блок | 765х555х303 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 12,3 |
Наружный блок | 34,8 | |
Хладагент тип / заправка, кг | R410A / 1,14 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2'') | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | |
Максимальный перепад высот, м | 8 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +18 - +43 |
Обогрев | -7 - +24 | |
ИК-пульт | В комплекте | |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 50 |
Функции
Информационный LED дисплей |
||
|
||
Турбо охлаждение | ||
Локальный комфорт Follow Me | ||
Таймер | ||
Внешний корпус с тройной защитой | ||
Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard | ||
Автоматическая оттайка инея | ||
Обнаружение утечки хладагента | ||
2 варианта присоединения трубопровода | ||
Возможность подключения Wi-Fi контроллера (опция) |