ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ТЕПЛОМАШ
![]()

Тепловентиляторы Тепломаш предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и др. помещений. Монтаж - вертикальный или горизонтальный.
Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
В качестве теплоносителя используется горячая вода.
![]() |
![]() |
Серия TW металлический корпус
• Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет серый
• Регулируемые жалюзи
• Кронштейн с регулируемым углом наклона и поворотным механизмом в комплекте
• Пульт HL10 с дистанционным управлением в комплекте
| Модель |
Температура воды на входе/выходе |
Мощность, кВт |
Габаритные размеры, мм | Цена, руб. | |
| КЭВ-25T3W2 |
60/40 | 5 | 480х320х410 | 34 600 | |
| 80/60 | 9,6 | ||||
| 95/70 | 11,9 | ||||
| КЭВ-34T3,5W2 | 60/40 | 6,7 | 480х320х410 | 36 700 | |
| 80/60 | 12,8 | ||||
| 95/70 | 15,9 | ||||
| КЭВ-30T3W3 | 60/40 | 5,8 | 480х320х410 | 37 400 | |
| 80/60 | 12,0 | ||||
| 95/70 | 15,4 | ||||
| КЭВ-40T3,5W3 | 60/40 | 8,6 | 480х320х410 | 39 700 | |
| 80/60 | 16,1 | ||||
| 95/70 | 19,4 | ||||
| КЭВ-36T3W2 | 60/40 | 7,4 | 650х400х510 | 43 200 | |
| 80/60 | 13,8 | ||||
| 95/70 | 17,1 | ||||
| КЭВ-49T3,5W2 | 60/40 | 10,3 | 650х400х510 | 45 400 | |
| 80/60 | 18,9 | ||||
| 95/70 | 23,3 | ||||
| КЭВ-56T4W2 | 60/40 | 11,8 | 650х400х510 | 45 900 | |
| 80/60 | 21,7 | ||||
| 95/70 | 26,9 | ||||
| КЭВ-60T3,5W3 | 60/40 | 13,7 | 650х400х510 | 48 400 | |
| 80/60 | 24,6 | ||||
| 95/70 | 30,5 | ||||
| КЭВ-69T4W3 | 60/40 | 15,7 | 650х400х510 | 49 300 | |
| 80/60 | 28,2 | ||||
| 95/70 | 35,0 | ||||
| КЭВ-86T4W2 | 60/40 | 16,1 | 865х520х760 | 69 500 | |
| 80/60 | 30,1 | ||||
| 95/70 | 37,4 | ||||
| КЭВ-106T4,5W2 | 60/40 | 21,7 | 865х520х760 | 70 700 | |
| 80/60 | 40,1 | ||||
| 95/70 | 50,1 | ||||
| КЭВ-120T5W2 | 60/40 | 24,7 | 865х520х760 | 73 100 | |
| 80/60 | 45,8 | ||||
| 95/70 | 56,8 | ||||
| КЭВ-107T4W3 | 60/40 | 23,8 | 865х520х760 | 76 300 | |
| 80/60 | 43,4 | ||||
| 95/70 | 53,9 | ||||
| КЭВ-133T4,5W3 | 60/40 | 29,8 | 865х520х760 | 78 100 | |
| 80/60 | 54,3 | ||||
| 95/70 | 67,3 | ||||
| КЭВ-151T5W3 | 60/40 | 34 | 865х520х760 | 83 400 | |
| 80/60 | 61,7 | ||||
| 95/70 | 76,6 | ||||
| КЭВ-180T5,6W3 | 60/40 | 40,3 | 865х520х760 | 87 800 | |
| 80/60 | 73,2 | ||||
| 95/70 | 90,9 | ||||
![]() |
![]() |
| Модель |
Температура воды на входе/выходе |
Мощность, кВт |
Габаритные размеры, мм | Цена, руб. | |
| КЭВ-60М5W1 |
60/40 | 12,4 | 890х534х780 |
52 400 | |
| 80/60 | 23,2 | ||||
| 95/70 | 28,8 | ||||
| КЭВ-100М5W2 | 60/40 | 22,1 | 890х534х780 | 60 200 | |
| 80/60 | 41,3 | ||||
| 95/70 | 51,3 | ||||
| КЭВ-126М5W3 | 60/40 | 24,5 | 890х534х780 | 65 800 | |
| 80/60 | 50,2 | ||||
| 95/70 | 62,6 | ||||
| КЭВ-142М5W4 | 60/40 | 32,5 | 890х534х780 | 72 300 | |
| 80/60 | 59,4 | ||||
| 95/70 | 73,8 | ||||



