ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Тепловая (воздушно-тепловая) завеса — это щит для разделения зон с разной температурой. Ее ставят на дверной проем или на окно, она образует невидимую преграду, пропуская людей, предметы, но не давая входить холодному воздуху и выходить теплому.
Воздушная завеса создает плотный воздушный поток, который изолирует атмосферу помещения от уличного холода.
Тепловые завесы очень популярны в торговых центрах, банках, аптеках, магазинах, предприятиях общественного питания, на складах, любых других общественных предприятиях и учреждених, где высок поток людей или транспортных средств, перемещающихся с уличного холода в отапливаемое помещение.
Электрические тепловые завесы ![]()
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В |
Размеры, мм |
Цена, руб |
||||
| Серия 100 Оптима | ||||||||
![]() |
КЭВ-3П1154Е | 1,5/3 | 220 | 805х150х160 | 11 259 | |||
| КЭВ-4П1154Е | 2/4 | 220 | 805х150х160 | 11 600 | ||||
| КЭВ-5П1152Е | 2,5/5 | 220 | 800х195х205 | 14 590 | ||||
![]() |
КЭВ-6П1264Е | 3/6 | 220/380 | 1505х150х160 | 26 380 | |||
| КЭВ-8П1064Е | 4/8 | 380 | 1550х195х185 | 26 500 | ||||
| КЭВ-10П1062Е | 5/10 | 380 | 1550х195х185 | 28 190 | ||||
| Серия 100 Брилиант | ||||||||
![]() |
КЭВ-3П1153Е | 2/3 | 220 | 800х195х205 | 12 489 | |||
| КЭВ-4П1153Е | 2,2/4 | 220 | 800х195х205 | 13 670 | ||||
| КЭВ-5П1151Е | 2,5/5 | 220 | 800х195х205 | 15 950 | ||||
| КЭВ-6П1263Е | 3/6 | 220/380 | 1550х230х220 | 28 900 | ||||
| КЭВ-8П1063Е | 4/8 | 380 | 1550х230х220 | 29 590 | ||||
| КЭВ-10П1061Е | 5/10 | 380 | 1550х230х220 | 32 000 | ||||
| Серия 200 Оптима | ||||||||
|
КЭВ-6П2212Е | 4/6 | 220/380 | 1035х215х220 | 25 400 | |||
| КЭВ-6П2012Е | 6/6 | 380 | 1035х215х220 | 25 400 | ||||
| КЭВ-9П2012Е | 4,5/9 | 380 | 1035х215х220 | 25 550 | ||||
| КЭВ-6П2222Е | 3/6 | 220/380 | 1525х215х220 | 35 550 | ||||
| КЭВ-6П2022Е | 3/6 | 380 | 1525х215х220 | 35 550 | ||||
| КЭВ-9П2022Е | 4,5/9 | 380 | 1525х215х220 | 35 937 | ||||
| КЭВ-12П2022Е | 6/12 | 380 | 1525х215х220 | 36 500 | ||||
| Серия 200 Комфорт | ||||||||
![]() |
КЭВ-6П2211Е | 4/6 | 220/380 | 1040х225х225 | 27 630 | |||
| КЭВ-6П2011Е | 4/6 | 380 | 1040х225х225 | 27 630 | ||||
| КЭВ-9П2011Е | 4,5/9 | 380 | 1040х225х225 | 27 800 | ||||
| КЭВ-6П2221Е | 3/6 | 220/380 |
1540х225х225 |
38 400 | ||||
| КЭВ-6П2021Е | 3/6 | 380 | 1540х225х225 | 38 400 | ||||
| КЭВ-9П2021Е | 4,5/9 | 380 | 1540х225х225 | 39 000 | ||||
| КЭВ-12П2021Е | 6/12 | 380 | 1540х225х225 | 39 200 | ||||
| Серия 200 Брилиант | ||||||||
![]() |
КЭВ-6П2213Е | 4/6 | 220/380 | 1035х215х220 | 33 750 | |||
| КЭВ-6П2013Е | 3/6 | 380 | 1035х215х220 | 33 750 | ||||
| КЭВ-9П2013Е | 4,5/9 | 380 | 1035х215х220 | 33 930 | ||||
| КЭВ-6П2223Е | 3/6 | 220/380 | 1525х215х220 |
46 050 | ||||
| КЭВ-6П2023Е | 3/6 | 380 | 1525х215х220 | 46 050 | ||||
| КЭВ-9П2023Е | 4,5 | 380 | 1525х215х220 | 46 200 | ||||
| КЭВ-12П2023Е | 6/12 | 380 | 1525х215х220 | 46 600 | ||||
| Серия 300 Комфорт | ||||||||
![]() |
КЭВ-6П3231Е | 3/6 | 220/380 | 1070х325х265 | 37 980 | |||
| КЭВ-6П3031Е | 3/6 | 380 | 1070х325х265 | 37 980 | ||||
| КЭВ-9П3031Е | 4,5/9 | 380 | 1070х325х265 | 38 300 | ||||
| КЭВ-12П3031Е | 6/12 | 380 | 1070х325х265 | 38 400 | ||||
| КЭВ-9П3011Е | 4,5/9 | 380 | 1560х325х265 | 49 200 | ||||
| КЭВ-12П3011Е | 6/12 | 380 | 1560х325х265 | 50 150 | ||||
| КЭВ-15П3011Е | 7,5/15 | 380 | 1560х325х265 | 50 800 | ||||
| КЭВ-12П3041Е | 6/12 | 380 | 2015х325х265 | 51 00 | ||||
| КЭВ-18П3041Е | 9/18 | 380 | 2015х325х265 | 53 370 | ||||
| КЭВ-24П3041Е | 12/24 | 380 | 2015х325х265 | 60 550 | ||||
| Серия 300 Потолочная | ||||||||
![]() |
КЭВ-6П3271Е | 4/6 | 220/380 | 1105х445х300 | 42 560 | |||
| КЭВ-9П3071Е | 4,5/9 | 380 | 1105х445х300 | 42 900 | ||||
| КЭВ-12П3091Е | 6/12 | 380 | 2050х445х300 | 66 590 | ||||
| КЭВ-18П3091Е | 9/18 | 380 | 2050х445х300 | 69 130 | ||||
| Серия 400 Оптима | ||||||||
![]() |
КЭВ-9П4032Е | 4,5/9 | 380 | 1045х300х395 | 42 300 | |||
| КЭВ-12П4032Е | 6/12 | 380 | 1045х300х395 | 43 800 | ||||
| КЭВ-18П4032Е | 9/18 | 380 | 1045х300х395 | 45 300 | ||||
| КЭВ-12П4042Е | 6/12 | 380 | 1515х300х395 | 59 670 | ||||
| КЭВ-18П4042Е | 9/18 | 380 | 1515х300х395 | 62 570 | ||||
| КЭВ-24П4042Е | 12/24 | 380 | 1515х300х395 | 65 250 | ||||
| КЭВ-18П4022Е | 9/18 | 380 | 2020х300х395 | 66 360 | ||||
| КЭВ-24П4022Е | 12/24 | 380 | 2020х300х395 | 70 300 | ||||
| КЭВ-36П4022Е | 18/36 | 380 | 2020х300х395 | 75 280 | ||||
| Серия 400 Комфорт |
||||||||
![]() |
КЭВ-9П4031Е | 4,5/9 | 380 | 1110х350х340 | 47 340 | |||
| КЭВ-12П4031Е | 6/12 | 380 | 1110х350х340 | 49 400 | ||||
| КЭВ-18П4031Е | 9/18 | 380 | 1110х350х340 | 52 220 | ||||
| КЭВ-12П4041Е | 6/12 | 380 | 1575х350х340 | 64 980 | ||||
| КЭВ-18П4041Е | 9/18 | 380 | 1575х350х340 | 71 100 | ||||
| КЭВ-24П4041Е | 12/24 | 380 | 1575х350х340 | 73 100 | ||||
| КЭВ-18П4021Е | 9/18 | 380 | 2090х350х340 | 71 640 | ||||
| КЭВ-24П4021Е | 12/24 | 380 | 2090х350х340 | 76 950 | ||||
| КЭВ-36П4021Е | 18/36 | 380 | 2090х350х340 | 83 970 | ||||
| Серия 400 IP54 | ||||||||
![]() |
КЭВ-12П4050Е | 6/12 | 380 | 1495х620х580 | 83 790 | |||
|
КЭВ-12П4050Е (нерж. сталь) |
6/12 | 380 | 1495х620х580 | 108 450 | ||||
| КЭВ-18П4050Е | 9/18 | 380 | 1495х620х580 | 88 470 | ||||
|
КЭВ-18П4050Е (нерж. сталь) |
9/18 | 380 | 1495х620х580 | 109 530 | ||||
| КЭВ-24П4060Е | 12/24 | 380 | 1495х620х580 | 121 410 | ||||
|
КЭВ-24П4060Е (нерж. сталь) |
12/24 | 380 | 1495х620х580 | 151 380 | ||||
| КЭВ-12П4060Е | 6/12 | 380 | 2025х620х580 | 117 360 | ||||










