Водяные тепловентиляторы ТЕПЛОМАШ
Тепловентиляторы Тепломаш предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и др. помещений. Монтаж - вертикальный или горизонтальный.
Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
В качестве теплоносителя используется горячая вода
![]() |
![]() |
Серия TW металлический корпус
Наименование |
Температура воды |
Мощность, кВт |
Габаритные размеры, мм | Цена, руб. | ||
W2-двухрядный воздухонагреватель |
||||||
КЭВ-25T3W2 | 60/40 | 5 | 467х305х400 | 25 800 | ||
80/60 | 9,6 | |||||
95/70 | 11,9 | |||||
105/70 | 12,2 | |||||
КЭВ-34T3,5W2 | 60/40 | 6,7 | 467х305х400 |
27 400 | ||
80/60 | 12,8 | |||||
95/70 | 15,9 | |||||
105/70 | 16,3 | |||||
КЭВ-36T3W2 | 60/40 | 7,4 | 618х360х496 | 32 100 | ||
80/60 | 13,8 | |||||
95/70 | 17,1 | |||||
105/70 | 17,7 | |||||
КЭВ-49T3,5W2 | 60/40 | 10,2 | 618х360х496 | 33 900 | ||
80/60 | 18,8 | |||||
95/70 | 23,3 | |||||
105/70 | 24 | |||||
КЭВ-56T4W2 | 60/40 | 11,8 | 618х360х496 | 34 300 | ||
80/60 | 21,7 | |||||
95/70 | 26,9 | |||||
105/70 | 27,7 | |||||
КЭВ-86T4W2 | 60/40 | 16,2 | 855х450х750 | 51 800 | ||
80/60 | 30,4 | |||||
95/70 | 37,8 | |||||
105/70 | 39,0 | |||||
КЭВ-106T4,5W2 | 60/40 | 21,8 | 855х450х750 | 52 800 | ||
80/60 | 40,5 | |||||
95/70 | 50,3 | |||||
105/70 | 51,7 | |||||
КЭВ-120T5W2 | 60/40 | 24,8 | 855х450х750 | 54 600 | ||
80/60 | 45,9 | |||||
95/70 | 57 | |||||
105/70 | 58,5 | |||||
W3-трёхрядный воздухонагреватель |
||||||
КЭВ-30T3W3 | 60/40 | 5,8 | 467х305х400 | 27 900 | ||
80/60 | 12 | |||||
95/70 | 15 | |||||
105/70 | 15,5 | |||||
КЭВ-40T3,5W3 | 60/40 | 7,8 | 467х305х400 | 29 600 | ||
80/60 | 15,6 | |||||
95/70 | 19,4 | |||||
105/70 | 20 | |||||
КЭВ-60T3,5W3 | 60/40 | 13,6 | 618х360х496 | 36 200 | ||
80/60 | 24,6 | |||||
95/70 | 30,5 | |||||
105/70 | 31,9 | |||||
КЭВ-69T4W3 | 60/40 | 15,7 | 618х360х496 | 36 800 | ||
80/60 | 28,3 | |||||
95/70 | 35,1 | |||||
105/70 | 36,6 | |||||
КЭВ-107T4W3 | 60/40 | 21,4 | 855х450х750 | 56 900 | ||
80/60 | 39,2 | |||||
95/70 | 48,7 | |||||
105/70 | 51,1 | |||||
КЭВ-133T4,5W3 | 60/40 | 29,8 | 855х450х750 | 58 300 | ||
80/60 | 54,3 | |||||
95/70 | 67,3 | |||||
105/70 | 70,3 | |||||
КЭВ-151T5W3 | 60/40 | 34 | 855х450х750 | 62 300 | ||
80/60 | 61,7 | |||||
95/70 | 76,6 | |||||
105/70 | 79,8 | |||||
КЭВ-180T5,6W3 | 60/40 | 40,3 | 855х450х750 | 65 500 | ||
80/60 | 73,2 | |||||
95/70 | 90,9 | |||||
105/70 | 94,4 |
![]() |
![]() |
Серия MW пластиковый корпус
Наименование |
Температура воды |
Мощность, кВт |
Габаритные размеры, мм | Цена, руб. | |
КЭВ-60М5W1 |
60/40 | 12,4 | 890х534х780 |
37 400 | |
80/60 | 23,2 | ||||
95/70 | 28,8 | ||||
КЭВ-100М5W2 | 60/40 | 22,1 | 890х534х780 | 43 600 | |
80/60 | 41,3 | ||||
95/70 | 51,3 | ||||
КЭВ-126М5W3 | 60/40 | 24,5 | 890х534х780 | 47 000 | |
80/60 | 50,2 | ||||
95/70 | 62,6 | ||||
КЭВ-142М5W4 | 60/40 | 32,5 | 890х534х780 | 51 600 | |
80/60 | 59,4 | ||||
95/70 | 73,8 |