Электрические тепловые завесы
Тепловая (воздушно-тепловая) завеса — это щит для разделения зон с разной температурой. Ее ставят на дверной проем или на окно, она образует невидимую преграду, пропуская людей, предметы, но не давая входить холодному воздуху и выходить теплому.
Воздушная завеса создает плотный воздушный поток, который изолирует атмосферу помещения от уличного холода.
Тепловые завесы очень популярны в торговых центрах, банках, аптеках, магазинах, предприятиях общественного питания, на складах, любых других общественных предприятиях и учреждених, где высок поток людей или транспортных средств, перемещающихся с уличного холода в отапливаемое помещение.
Электрические тепловые завесы
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение питания, В |
Размеры, мм |
Цена, руб |
||||
Серия 100 Оптима | ||||||||
КЭВ-3П1154Е | 1,5/3 | 220 | 805х150х160 | 7 240 | ||||
КЭВ-4П1154Е | 2/4 | 220 | 805х150х160 | 7 420 | ||||
КЭВ-5П1152Е | 2,5/5 | 220 | 800х195х205 | 8 500 | ||||
КЭВ-6П1264Е | 3/6 | 220/380 | 1505х150х160 | 15 300 | ||||
КЭВ-8П1064Е | 4/8 | 380 | 1550х195х185 | 15 650 | ||||
КЭВ-10П1062Е | 5/10 | 380 | 1550х195х185 | 17 600 | ||||
Серия 100 Брилиант | ||||||||
КЭВ-3П1153Е | 2/3 | 220 | 800х195х205 | 8 000 | ||||
КЭВ-4П1153Е | 2,2/4 | 220 | 800х195х205 | 8 800 | ||||
КЭВ-5П1151Е | 2,5/5 | 220 | 800х195х205 | 9 870 | ||||
КЭВ-6П1263Е | 3/6 | 220/380 | 1550х230х220 | 17 380 | ||||
КЭВ-8П1063Е | 4/8 | 380 | 1550х230х220 | 17 600 | ||||
КЭВ-10П1061Е | 5/10 | 380 | 1550х230х220 | 18 900 | ||||
Серия 200 Оптима | ||||||||
КЭВ-6П2212Е | 4/6 | 220/380 | 1035х215х220 | 13 750 | ||||
КЭВ-6П2012Е | 6/6 | 380 | 1035х215х220 | 13 750 | ||||
КЭВ-9П2012Е | 4,5/9 | 380 | 1035х215х220 | 13 950 | ||||
КЭВ-6П2222Е | 3/6 | 220/380 | 1525х215х220 | 19 400 | ||||
КЭВ-6П2022Е | 3/6 | 380 | 1525х215х220 | 19 400 | ||||
КЭВ-9П2022Е | 4,5/9 | 380 | 1525х215х220 | 19 800 | ||||
КЭВ-12П2022Е | 6/12 | 380 | 1525х215х220 | 20 100 | ||||
Серия 200 Комфорт | ||||||||
КЭВ-6П2211Е | 4/6 | 220/380 | 1040х225х225 | 15 100 | ||||
КЭВ-6П2011Е | 4/6 | 380 | 1040х225х225 | 15 100 | ||||
КЭВ-9П2011Е | 4,5/9 | 380 | 1040х225х225 | 15 500 | ||||
КЭВ-6П2221Е | 3/6 | 220/380 |
1540х225х225 |
21 000 | ||||
КЭВ-6П2021Е | 3/6 | 380 | 1540х225х225 | 21 000 | ||||
КЭВ-9П2021Е | 4,5/9 | 380 | 1540х225х225 | 21 300 | ||||
КЭВ-12П2021Е | 6/12 | 380 | 1540х225х225 | 21 600 | ||||
Серия 200 Брилиант | ||||||||
КЭВ-6П2213Е | 4/6 | 220/380 | 1035х215х220 | 16 850 | ||||
КЭВ-6П2013Е | 3/6 | 380 | 1035х215х220 | 16 850 | ||||
КЭВ-9П2013Е | 4,5/9 | 380 | 1035х215х220 | 16 950 | ||||
КЭВ-6П2223Е | 3/6 | 220/380 | 1525х215х220 |
23 000 | ||||
КЭВ-6П2023Е | 3/6 | 380 | 1525х215х220 | 23 000 | ||||
КЭВ-9П2023Е | 4,5 | 380 | 1525х215х220 | 23 300 | ||||
КЭВ-12П2023Е | 6/12 | 380 | 1525х215х220 | 23 500 | ||||
Серия 300 Комфорт | ||||||||
КЭВ-6П3231Е | 3/6 | 220/380 | 1070х325х265 | 18 950 | ||||
КЭВ-6П3031Е | 3/6 | 380 | 1070х325х265 | 18 950 | ||||
КЭВ-9П3031Е | 4,5/9 | 380 | 1070х325х265 | 19 100 | ||||
КЭВ-12П3031Е | 6/12 | 380 | 1070х325х265 | 19 150 | ||||
КЭВ-9П3011Е | 4,5/9 | 380 | 1560х325х265 | 25 950 | ||||
КЭВ-12П3011Е | 6/12 | 380 | 1560х325х265 | 26 150 | ||||
КЭВ-15П3011Е | 7,5/15 | 380 | 1560х325х265 | 26 400 | ||||
КЭВ-12П3041Е | 6/12 | 380 | 2015х325х265 | 30 400 | ||||
КЭВ-18П3041Е | 9/18 | 380 | 2015х325х265 | 31 280 | ||||
КЭВ-24П3041Е | 12/24 | 380 | 2015х325х265 | 33 460 | ||||
Серия 300 Потолочная | ||||||||
КЭВ-6П3271Е | 4/6 | 220/380 | 1105х445х300 | 23 400 | ||||
КЭВ-9П3071Е | 4,5/9 | 380 | 1105х445х300 | 23 700 | ||||
КЭВ-12П3091Е | 6/12 | 380 | 2050х445х300 | 38 700 | ||||
КЭВ-18П3091Е | 9/18 | 380 | 2050х445х300 | 40 600 | ||||
Серия 400 Оптима | ||||||||
КЭВ-9П4032Е | 4,5/9 | 380 | 1045х300х395 | 19 950 | ||||
КЭВ-12П4032Е | 6/12 | 380 | 1045х300х395 | 20 700 | ||||
КЭВ-18П4032Е | 9/18 | 380 | 1045х300х395 | 21 200 | ||||
КЭВ-12П4042Е | 6/12 | 380 | 1515х300х395 | 26 900 | ||||
КЭВ-18П4042Е | 9/18 | 380 | 1515х300х395 | 29 300 | ||||
КЭВ-24П4042Е | 12/24 | 380 | 1515х300х395 | 31 950 | ||||
КЭВ-18П4022Е | 9/18 | 380 | 2020х300х395 | 32 650 | ||||
КЭВ-24П4022Е | 12/24 | 380 | 2020х300х395 | 34 000 | ||||
КЭВ-36П4022Е | 18/36 | 380 | 2020х300х395 | 36 150 | ||||
Серия 400 Комфорт |
||||||||
КЭВ-9П4031Е | 4,5/9 | 380 | 1110х350х340 | 21 650 | ||||
КЭВ-12П4031Е | 6/12 | 380 | 1110х350х340 | 24 050 | ||||
КЭВ-18П4031Е | 9/18 | 380 | 1110х350х340 | 24 600 | ||||
КЭВ-12П4041Е | 6/12 | 380 | 1575х350х340 | 28 950 | ||||
КЭВ-18П4041Е | 9/18 | 380 | 1575х350х340 | 31 800 | ||||
КЭВ-24П4041Е | 12/24 | 380 | 1575х350х340 | 34 600 | ||||
КЭВ-18П4021Е | 9/18 | 380 | 2090х350х340 | 36 150 | ||||
КЭВ-24П4021Е | 12/24 | 380 | 2090х350х340 | 37 700 | ||||
КЭВ-36П4021Е | 18/36 | 380 | 2090х350х340 | 39 250 | ||||
Серия 400 IP54 | ||||||||
КЭВ-12П4050Е | 6/12 | 380 | 1495х620х580 | 48 200 | ||||
КЭВ-12П4050Е (нерж. сталь) | 6/12 | 380 | 1495х620х580 | 57 100 | ||||
КЭВ-18П4050Е | 9/18 | 380 | 1495х620х580 | 48 800 | ||||
КЭВ-18П4050Е (нерж. сталь) |
9/18 | 380 | 1495х620х580 | 57 700 | ||||
КЭВ-24П4050Е | 12/24 | 380 | 1495х620х580 | 49 400 | ||||
КЭВ-24П4050Е (нерж. сталь) |
12/24 | 380 | 1495х620х580 | 58 200 | ||||
КЭВ-12П4060Е | 6/12 | 380 | 2025х620х580 | 64 700 |